最新:01130558期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01130558 | 01-13 09:18:00 | 1+0+0=01 |
01130557 | 01-13 09:17:00 | 8+2+2=12 |
01130556 | 01-13 09:16:00 | 4+2+4=10 |
01130555 | 01-13 09:15:00 | 3+8+4=15 |
01130554 | 01-13 09:14:00 | 8+6+5=19 |
01130553 | 01-13 09:13:00 | 6+1+4=11 |
01130552 | 01-13 09:12:00 | 9+1+0=10 |
01130551 | 01-13 09:11:00 | 1+2+2=05 |
01130550 | 01-13 09:10:00 | 7+7+2=16 |
01130549 | 01-13 09:09:00 | 4+1+4=09 |
01130548 | 01-13 09:08:00 | 7+0+1=08 |
01130547 | 01-13 09:07:00 | 9+1+7=17 |
01130546 | 01-13 09:06:00 | 9+1+8=18 |
01130545 | 01-13 09:05:00 | 2+7+9=18 |
01130544 | 01-13 09:04:00 | 1+0+4=05 |
01130543 | 01-13 09:03:00 | 3+2+6=11 |
01130542 | 01-13 09:02:00 | 5+2+5=12 |
01130541 | 01-13 09:01:00 | 3+1+9=13 |
01130540 | 01-13 09:00:00 | 8+3+5=16 |
01130539 | 01-13 08:59:00 | 3+1+7=11 |
01130538 | 01-13 08:58:00 | 9+1+1=11 |
01130537 | 01-13 08:57:00 | 3+0+2=05 |
01130536 | 01-13 08:56:00 | 3+3+8=14 |
01130535 | 01-13 08:55:00 | 7+9+8=24 |
01130534 | 01-13 08:54:00 | 3+1+1=05 |
01130533 | 01-13 08:53:00 | 8+2+2=12 |
01130532 | 01-13 08:52:00 | 6+6+0=12 |
01130531 | 01-13 08:51:00 | 9+4+7=20 |
01130530 | 01-13 08:50:00 | 3+1+3=07 |
01130529 | 01-13 08:49:00 | 9+1+6=16 |
01130528 | 01-13 08:48:00 | 7+1+1=09 |
01130527 | 01-13 08:47:00 | 0+8+8=16 |
01130526 | 01-13 08:46:00 | 1+5+6=12 |
01130525 | 01-13 08:45:00 | 2+0+6=08 |
01130524 | 01-13 08:44:00 | 9+7+2=18 |
01130523 | 01-13 08:43:00 | 9+5+0=14 |
01130522 | 01-13 08:42:00 | 7+7+4=18 |
01130521 | 01-13 08:41:00 | 6+4+5=15 |
01130520 | 01-13 08:40:00 | 5+6+9=20 |
01130519 | 01-13 08:39:00 | 8+9+6=23 |
01130518 | 01-13 08:38:00 | 2+6+6=14 |
01130517 | 01-13 08:37:00 | 2+6+5=13 |
01130516 | 01-13 08:36:00 | 4+0+8=12 |
01130515 | 01-13 08:35:00 | 3+2+3=08 |
01130514 | 01-13 08:34:00 | 0+7+0=07 |
01130513 | 01-13 08:33:00 | 3+5+9=17 |
01130512 | 01-13 08:32:00 | 4+1+3=08 |
01130511 | 01-13 08:31:00 | 1+6+3=10 |
01130510 | 01-13 08:30:00 | 1+8+1=10 |
01130509 | 01-13 08:29:00 | 4+7+5=16 |
01130508 | 01-13 08:28:00 | 4+5+3=12 |
01130507 | 01-13 08:27:00 | 8+0+3=11 |
01130506 | 01-13 08:26:00 | 2+7+3=12 |
01130505 | 01-13 08:25:00 | 7+4+3=14 |
01130504 | 01-13 08:24:00 | 6+5+9=20 |
01130503 | 01-13 08:23:00 | 9+8+9=26 |
01130502 | 01-13 08:22:00 | 4+9+8=21 |
01130501 | 01-13 08:21:00 | 9+8+0=17 |
01130500 | 01-13 08:20:00 | 9+2+9=20 |
01130499 | 01-13 08:19:00 | 4+2+8=14 |
01130498 | 01-13 08:18:00 | 1+9+5=15 |
01130497 | 01-13 08:17:00 | 8+1+6=15 |
01130496 | 01-13 08:16:00 | 9+6+1=16 |
01130495 | 01-13 08:15:00 | 9+6+6=21 |
01130494 | 01-13 08:14:00 | 4+6+1=11 |
01130493 | 01-13 08:13:00 | 6+7+9=22 |
01130492 | 01-13 08:12:00 | 7+4+5=16 |
01130491 | 01-13 08:11:00 | 4+7+7=18 |
01130490 | 01-13 08:10:00 | 1+3+4=08 |
01130489 | 01-13 08:09:00 | 2+5+4=11 |
01130488 | 01-13 08:08:00 | 8+5+8=21 |
01130487 | 01-13 08:07:00 | 7+7+5=19 |
01130486 | 01-13 08:06:00 | 6+9+0=15 |
01130485 | 01-13 08:05:00 | 0+0+3=03 |
01130484 | 01-13 08:04:00 | 8+6+3=17 |
01130483 | 01-13 08:03:00 | 0+2+7=09 |
01130482 | 01-13 08:02:00 | 8+3+6=17 |
01130481 | 01-13 08:01:00 | 9+5+0=14 |
01130480 | 01-13 08:00:00 | 4+1+7=12 |
01130479 | 01-13 07:59:00 | 5+4+8=17 |
01130478 | 01-13 07:58:00 | 2+3+7=12 |
01130477 | 01-13 07:57:00 | 8+8+5=21 |
01130476 | 01-13 07:56:00 | 4+8+5=17 |
01130475 | 01-13 07:55:00 | 5+8+6=19 |
01130474 | 01-13 07:54:00 | 3+5+7=15 |
01130473 | 01-13 07:53:00 | 0+1+3=04 |
01130472 | 01-13 07:52:00 | 1+5+4=10 |
01130471 | 01-13 07:51:00 | 1+9+0=10 |
01130470 | 01-13 07:50:00 | 0+4+7=11 |
01130469 | 01-13 07:49:00 | 6+6+1=13 |
01130468 | 01-13 07:48:00 | 9+6+5=20 |
01130467 | 01-13 07:47:00 | 4+5+0=09 |
01130466 | 01-13 07:46:00 | 3+8+7=18 |
01130465 | 01-13 07:45:00 | 5+8+9=22 |
01130464 | 01-13 07:44:00 | 3+8+2=13 |
01130463 | 01-13 07:43:00 | 3+6+0=09 |
01130462 | 01-13 07:42:00 | 7+9+1=17 |
01130461 | 01-13 07:41:00 | 2+5+7=14 |
01130460 | 01-13 07:40:00 | 2+4+2=08 |
01130459 | 01-13 07:39:00 | 3+9+6=18 |
Copyright © 2024 28加拿大预测开奖走势图/加拿大28开奖结果预测官网-加拿大28预测最准确-加拿大28在线预测走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01130558 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130557 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130556 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130554 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130552 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130551 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130548 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130547 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130546 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130545 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130544 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130543 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130541 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130540 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130538 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130537 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130536 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130535 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130534 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130533 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130532 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130531 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130530 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130528 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130527 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130524 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130523 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130522 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130520 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130519 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130516 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130514 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130513 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130512 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130507 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130504 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130503 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130502 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130500 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130499 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130498 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130495 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130493 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130490 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130488 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130487 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130486 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130485 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130483 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130480 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130479 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130477 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130475 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130473 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130468 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130467 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130466 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130465 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130464 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130463 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01130462 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01130461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01130460 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01130459 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 28加拿大预测开奖走势图/加拿大28开奖结果预测官网-加拿大28预测最准确-加拿大28在线预测走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 102 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 65 ) 期 |
4 | 未开 ( 85 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 73 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 167 ) 期 | 25 | 未开 ( 167 ) 期 |
1 | 未开 ( 0 ) 期 | 26 | 未开 ( 55 ) 期 |
0 | 未开 ( 284 ) 期 | 27 | 未开 ( 250 ) 期 |
Copyright © 2020 28加拿大预测开奖走势图/加拿大28开奖结果预测官网-加拿大28预测最准确-加拿大28在线预测走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01130559 | --- | 小 | 双 | |
01130558 | 01 | 大 | 单 | |
01130557 | 12 | 大 | 双 | |
01130556 | 10 | 小 | 双 | |
01130555 | 15 | 小 | 单 | |
01130554 | 19 | 小 | 单 | |
01130553 | 11 | 大 | 双 | |
01130552 | 10 | 大 | 双 | |
01130551 | 05 | 小 | 单 | |
01130550 | 16 | 大 | 双 | |
01130549 | 09 | 小 | 单 | |
01130548 | 08 | 大 | 双 | |
01130547 | 17 | 大 | 单 | |
01130546 | 18 | 小 | 单 | |
01130545 | 18 | 小 | 双 | |
01130544 | 05 | 小 | 单 | |
01130543 | 11 | 小 | 双 | |
01130542 | 12 | 小 | 单 | |
01130541 | 13 | 小 | 单 | |
01130540 | 16 | 大 | 单 | |
01130539 | 11 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 28加拿大预测开奖走势图/加拿大28开奖结果预测官网-加拿大28预测最准确-加拿大28在线预测走势图 All rights reserved.